Klausuren in der Sek I
Stand 2021
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | Wahlpflichtunterricht | ||||
Anzahl | Dauer (in Unterrichtsstunden) |
Anzahl | Dauer (in Unterrichtsstunden) |
Anzahl | Dauer (in Unterrichtsstunden) |
Anzahl | Dauer (in Unterrichtsstunden) |
|
5 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | - | - |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1 - 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 - 6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 |
9 | 4 -5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
10 | 4 - 5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Wird im Wahlpflichtunterricht in den Klassen 9 und 10 eine Fremdsprache unterrichtet, werden in jedem Schuljahr vier Klassenarbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden geschrieben.
Quelle: RdErl.d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Klausuren in der Sek II
Stand 13.07.2018 (§ 14 APO-GOSt B)
Anzahl und Dauer der Klausuren in der Einführungsphase | ||
---|---|---|
ein gesellschaftswissenschaftliches |